Pohyby na účte


Naposledy aktualizované: 16.02.2026 o 15:16:
SCREEN z INTERNET BANKINGU za obdobie od 18.01.2026 do 14.02.2026 -> http://www37.zippyshare.com/v/70232512/file.html

23.01.2026 o 17:35:49 15,00 €  
24.01.2026 o 09:08:12 10,00 €  
24.01.2026 o 13:26:54 21,00 €  
24.01.2026 o 13:26:54 50,00 €  
25.01.2026 o 13:44:40 10,00 €  
platba za doménu -11,50 € active 24 - faktúra ako doklad
26.01.2026 o 13:42:07 33,00 €  
26.01.2026 o 18:20:42 2,22 €  
27.01.2026 o 23:29:49 10,00 €  
28.01.2026 o 11:11:40 20,00 €  
28.01.2026 o 15:54:17 15,00 €  
29.01.2026 o 12:20:16 3,00 €  
30.01.2026 o 08:36:18 20,00 €  
30.01.2026 o 12:47:41 10,00 €  
30.01.2026 o 13:26:12 10,00 €  
30.01.2026 o 13:26:12 45,00 €  
30.01.2026 o 13:26:12 5,00 €  
30.01.2026 o 13:26:13 5,00 €  
30.01.2026 o 13:26:13 20,00 €  
30.01.2026 o 13:26:13 10,00 €  
30.01.2026 o 13:26:13 11,50 €  
30.01.2026 o 13:26:13 15,00 €  
30.01.2026 o 14:51:05 15,00 €  
30.01.2026 o 15:45:20 10,00 €  
30.01.2026 o 16:08:26 10,00 €  
30.01.2026 o 17:38:11 10,00 €  
31.01.2026 o 09:02:16 30,00 €  
31.01.2026 o 09:08:41 20,00 €  
31.01.2026 o 13:30:06 15,00 €  
31.01.2026 o 13:30:06 67,70 €  
31.01.2026 o 13:30:07 5,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 10,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 10,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 5,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 5,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 5,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 100,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 20,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 5,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 10,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 70,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 20,00 €  
31.01.2026 o 13:30:07 15,00 €  
01.02.2026 o 09:33:41 15,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 20,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 10,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 20,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 20,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 30,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 10,00 €  
01.02.2026 o 13:14:11 30,00 €  
02.02.2026 o 13:26:56 10,00 €  
03.02.2026 o 10:44:48 200,00 €  
03.02.2026 o 11:51:57 100,00 €  
03.02.2026 o 12:05:21 100,00 €  
04.02.2026 o 08:00:04 35,00 €  
06.02.2026 o 13:47:31 50,00 €  
06.02.2026 o 13:47:31 40,00 €  
06.02.2026 o 13:47:31 100,00 €  
06.02.2026 o 13:47:32 10,00 €  
06.02.2026 o 13:47:32 100,00 €  
06.02.2026 o 13:47:32 300,00 € Nový informatívny zostatok je 1 986,92 EUR.
07.02.2026 o 13:54:20 10,00 €  
07.02.2026 o 13:54:20 100,00 €  
07.02.2026 o 13:54:20 10,00 €  
platba za pódium -49,77 € Pódium ... zaplatené
08.02.2026 o 14:20:46 20,00 €  
platba ČK -100,00 € Zaplatenie Červený kríž
09.02.2026 o 15:54:08 50,00 €  
09.02.2026 o 16:51:56 49,77 € Vrátenie platby za pódium ??? - zistiť
10.02.2026 o 10:28:26 10,00 €  
10.02.2026 o 12:13:10 20,00 €  
10.02.2026 o 14:07:57 50,00 €  
10.02.2026 o 14:07:58 100,00 €  
10.02.2026 o 14:07:58 20,00 €  
13.02.2026 o 14:29:11 11,00 €  
13.02.2026 o 22:57:51 20,00 €  
platba sanitky -410,00 € Zaplatenie sanitiek, ZACHRANNA A DOPRAVNA ZDRAVOTNICKA SLUZBA BRATISLAVA - Faktura
platba pre Ľubku -378,00 € Vrátenie dlhu GORILA Ľubke Lehotskej ( vysielacky, vesty, nafta... ) - faktúry doložiť !
Platba Prešov -43,81 € Úhrada poplatkov PROTEST GORILA PREŠOV 03.02.2026 a za pripravovaný prostest 17.02.2026 - Bločky ako doklad
16.02.2026 o 15:09:22 100,00 €  
   
   
SPOLU 1 576,11 € Zostatok na účte